
Nuevo
Autoelevador Lovol Fl520Q Nuevo Motor LPG 2 Tn En Venta Agro-Mas
Detalles Técnicos
- Tipo de operación
- Venta
- Condición
- Nuevo
- País
- Argentina
- Ciudad / Provincia
- Gualeguaychú, Entre Ríos
- Entrega
- A Convenir
- Marca
- Lovol
- Modelo
- FL520Q
- Año de Fabricación
- 2022
- Potencia (HP)
- Menos de 100
- Capacidad
- 2.000
- Altura de elevación
- 3.000
Descripción
Autoelevador Lovol FL520Q
Parámetros técnicos
Tipo de fuerza motriz | LPG |
---|---|
Carga nominal(kg) | 2000 |
Distancia entre ejes de carga(mm) | 500 |
Altura de elevación(mm) | 3000 |
Dimensiones de tenedor de bienes(mm) | 1070*122*40 |
Ángulo de inclinación del pórtico,: inclinación adelante/inclinación atrás(°) | 6/12 |
Radio de giro mínimo(mm) | 2240 |
Distancia mínima al suelo(mm) | 120 |
Altura de soporte de seguridad(mm) | 2140 |
Voladizo delantero(mm) | 472 |
Propiedades
|
|
Velocidad máxima de movimiento (carga completa)(km/h) | 20 |
Velocidad máxima de elevación (carga completa)mm/s | 480 |
Dimensiones
|
|
Capacidad máxima de trepa(%) | 20 |
Longitud total (sin tenedor de bienes)(mm) | 2525 |
Ancho total(mm) | 1200 |
Chasis
|
|
Altura máxima de elevación de tenedor de bienes (con respaldo de bienes)(mm) | 4020 |
Altura del pórtico(mm) | 2060 |
Rueda delantera | 7.00-12-12PR |
Rueda trasera | 6.00-9-10PR |
Distancia entre ejes(mm) | 1625 |
Distancia entre rueda delantera y rueda trasera(mm) | 960/980 |
Peso muerto(kg) | 3500 |
Accionamiento
|
|
Tensión/capacidad(V/Ah) | 12/65(V/Ah) |
No. de modelo | MITSUBISHI 4G64 |
Potencia nominal/velocidad de rotación0(kw/rpm) | 36.8/2500 |
Torsión nominal/velocidad de rotación(N·m/rpm) | 159/1600 |
Número de cilindros | 4 |
Volumen de salida(L) | 2.35 |
Capacidad de tanque de combustible(L) | 52 |
Marcha adelante/atrás | AT |
Cargando...
Publicación #0014886000